Panjang
6.27 km
Lebar ruas
4.5 m
Kondisi mantap
5 km
Kelas jalan
III
Info jalan
| Nama ruas jalan | Tawangsari - Bulu |
|---|---|
| Panjang jalan | 6.27 km |
| Lebar ruas | 4.5 m |
| Kategori | JALAN KABUPATEN |
| Kelas jalan | III |
| Kecamatan | Tawangsari/Bulu |
Tipe perkerasan
-
Aspal6.27 km
-
Beton / Rigid0 km
-
Kerikil / Telford0 km
-
Tanah0 km
Kondisi jalan
-
Baik0 km
-
Sedang2.47 km
-
Rusak ringan3.8 km
-
Rusak berat3.8 km
Riwayat penanganan
| Tahun | Panjang (m) | Jenis | STA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1085 | Aspal | 3+735 - 4+820 |
| 2024 | 863 | Aspal | 2+875 - 3+738 |
| 2022 | 2850 | Aspal |
Foto jalan
Belum ada foto untuk ruas ini