Panjang
4.5 km
Lebar ruas
6 m
Kondisi mantap
3.5 km
Kelas jalan
III
Info jalan
| Nama ruas jalan | Baki - Pajang |
|---|---|
| Panjang jalan | 4.5 km |
| Lebar ruas | 6 m |
| Kategori | JALAN KABUPATEN |
| Kelas jalan | III |
| Kecamatan | Baki/Grogol |
Tipe perkerasan
-
Aspal4.5 km
-
Beton / Rigid0 km
-
Kerikil / Telford0 km
-
Tanah0 km
Kondisi jalan
-
Baik2 km
-
Sedang1.5 km
-
Rusak ringan1 km
-
Rusak berat1 km
Riwayat penanganan
| Tahun | Panjang (m) | Jenis | STA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1875 | Aspal | 0+800 - 1+990 dan 2+630 - 3+315 |
| 2024 | 640 | Aspal | 2+010 - 2+650 |
| 2023 | 805 | Aspal | P.0+000 - P.0+805 |
Foto jalan
Belum ada foto untuk ruas ini